<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Guvern PSD-PNL, Johannis premier</title>
	<atom:link href="http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html</link>
	<description>adriana dutulescu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html#comment-658</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitateamea.ro/?p=390#comment-658</guid>
		<description>am inteles
cred ca v-a curge sange in aceste 2 sapt, dar mai ales in ziua alegerilor.
vom vedea.
eu fac parte din cei 50 la suta, care , daca voi fi convins sa ma prezint, voi anula votul
o seara buna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am inteles<br />
cred ca v-a curge sange in aceste 2 sapt, dar mai ales in ziua alegerilor.<br />
vom vedea.<br />
eu fac parte din cei 50 la suta, care , daca voi fi convins sa ma prezint, voi anula votul<br />
o seara buna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana Dutulescu</title>
		<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html#comment-651</link>
		<dc:creator>Adriana Dutulescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitateamea.ro/?p=390#comment-651</guid>
		<description>n-am glumit. au calculat aseara cum se duc voturile, nu numai de la crin, si de la ceilalti, si rezultatul a fost egalitate. adica estimarea din momentul asta e ca base si geoana vor fi cam la egalitate. Crin e f important pt Geoana pt ca daca se implica in campanie, poate sa mobilizeze pe aia 50% care au spus ca nu mai merg la vot daca nu intra Crin in turul al doilea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>n-am glumit. au calculat aseara cum se duc voturile, nu numai de la crin, si de la ceilalti, si rezultatul a fost egalitate. adica estimarea din momentul asta e ca base si geoana vor fi cam la egalitate. Crin e f important pt Geoana pt ca daca se implica in campanie, poate sa mobilizeze pe aia 50% care au spus ca nu mai merg la vot daca nu intra Crin in turul al doilea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html#comment-650</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitateamea.ro/?p=390#comment-650</guid>
		<description>ai glumit cand ai raspuns mai sus?
conform celor spuse de tine in chestia cu 50%, 25 %  , 25 %, de unde ia geoana procentele necesare victoriei? 
asta daca asa spun &quot;studiile liberalilor&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai glumit cand ai raspuns mai sus?<br />
conform celor spuse de tine in chestia cu 50%, 25 %  , 25 %, de unde ia geoana procentele necesare victoriei?<br />
asta daca asa spun &#8220;studiile liberalilor&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana Dutulescu</title>
		<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html#comment-648</link>
		<dc:creator>Adriana Dutulescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitateamea.ro/?p=390#comment-648</guid>
		<description>ca sa raspund postacului pedelist, se fac cercetari sociologice pentru a se vedea cum vor merge voturile cuiva in turul 2, si exista si formule matematice de calcul tot pentru asta. pe studiile liberalilor, 50% din cei care au votat cu Crin nu mai merg la vot la al doilea tur, 25% vor vota cu Basescu si 25% cu Geoana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca sa raspund postacului pedelist, se fac cercetari sociologice pentru a se vedea cum vor merge voturile cuiva in turul 2, si exista si formule matematice de calcul tot pentru asta. pe studiile liberalilor, 50% din cei care au votat cu Crin nu mai merg la vot la al doilea tur, 25% vor vota cu Basescu si 25% cu Geoana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://www.realitateamea.ro/2009/11/guvern-psd-pnl-johannis-premier.html#comment-647</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitateamea.ro/?p=390#comment-647</guid>
		<description>Pai si de unde stiu Crin si Hrebe cu cine voteaza alegatorii liberali?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai si de unde stiu Crin si Hrebe cu cine voteaza alegatorii liberali?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

